Kindlasti tuleb arvestada, et tootjate poolt pakutavate rehvide laius reaalsuses varieerub, st ühe tootja pakutav 195 mm laius võib veljele monteerides olla nagu teise tootja poolt pakutav 205 mm või hoopiski 185 mm laiusega rehv. Kui ei oska otsustada ,et millised rehvid sobivad sinu auto velgedega siis järgnev sobivustabel on Teile kindlasti abiks.
Tabelis on toodud ära velje mõõt tollides ja vastav rehvi sobivus. Soovitav on kasutada ideaalset sobivust.
Velje laius tollides | Min. rehvi laius | Ideaalne sobivus |
---|---|---|
5.0" | 155 mm | 165 - 175 mm |
5.5" | 165 mm | 175 - 185 mm |
6.0" | 175 mm | 185 - 195 mm |
6.5" | 185 mm | 195 - 205 mm |
7.0" | 195 mm | 205 - 215 m |
7.5" | 205 mm | 215 - 225 mm |
8.0" | 215 mm | 225 - 235 mm |
8.5" | 225 mm | 235 - 245 mm |
9.0" | 235 mm | 245 - 255 mm |
9.5" | 245 mm | 255 - 265 mm |
10" | 255 mm | 265 - 275 mm |
10.5" | 265 mm | 275 - 285 mm |
11" | 275 mm | 285 - 295 mm |
11.5" | 285 mm | 295 - 305 mm |
12" | 295 mm | 305 - 315 mm |
Rehvi profiil ehk rehvi kõrgus protsentuaalselt laiusest (antud juhul 65% 195 millimeetrist).
Mida madalam on rehvi profiil, seda väiksem on rehvi külgseina pikkus, mis tähendab paremat juhitavust kuid ka järsumat sõidumugavust.
See tähistab rehvi sisemist konstruktsiooni, milleks antud juhul on radiaal. Enamik rehve on teedel radiaalse konstruktsiooniga. Leidub ka tähistus ZR, mis markeerib, et rehvi maksimaalne kiirus võib ületada 240km/h. ZR on tänaseks iganenud tähistus, kuid seda võib siiski aeg-ajalt kohata. R struktuuri ja kiirusindeksiga V, W või Y rehv on ühtlasi ka ZR rehv.
Number on tollides ning markeerib, et see rehv on mõeldud 15″ (tolli) velgedele.
V – Kiirusindeks, maksimaalne kiirus, millel rehv suudab kanda vastavat koormusindeksit; antud juhul on selleks 240 km/h
Täpsema info leiate allpool olevast tabelist.
Indeks | km/h | Indeks | km/h |
---|---|---|---|
Q | kuni 160 | R | kuni 170 |
S | kuni 180 | T | kuni 190 |
H | kuni 210 | V | kuni 240 |
W | kuni 300 | ZR | üle 240 |
95-Koormusindeks (antud juhul on rehvi maksimaalne kandevõime 690 kg) ehk ühele rehvile lubatud maksimaalne koormus.
Koormusindeksid ja vastavad kaalutaluvused leiate allpool olevast tabelist.
Indeks | kg | Indeks | kg |
---|---|---|---|
68 | 315 | 69 | 325 |
70 | 335 | 71 | 345 |
72 | 355 | 73 | 365 |
74 | 375 | 75 | 387 |
76 | 400 | 77 | 412 |
78 | 426 | 79 | 437 |
80 | 450 | 81 | 462 |
82 | 475 | 83 | 487 |
84 | 500 | 85 | 515 |
86 | 530 | 87 | 545 |
88 | 560 | 89 | 580 |
90 | 600 | 91 | 615 |
92 | 630 | 93 | 650 |
94 | 670 | 95 | 690 |
Indeks | kg | Indeks | kg |
---|---|---|---|
96 | 710 | 97 | 730 |
98 | 750 | 99 | 775 |
100 | 800 | 101 | 825 |
102 | 850 | 103 | 875 |
104 | 900 | 105 | 925 |
106 | 950 | 107 | 975 |
108 | 1000 | 109 | 1030 |
110 | 1060 | 111 | 1090 |
112 | 1120 | 113 | 1150 |
114 | 1180 | 115 | 1215 |
116 | 1250 | 117 | 1285 |
118 | 1320 | 119 | 1360 |
120 | 1400 | 121 | 1450 |
122 | 1500 | 123 | 1550 |
Rehvilt võib lisaks veel leida erinevaid sümboleid/lühendeid, millel kõigil on oma tähendus. Mõned levinumad lühendid leiate allpool olevast tabelist.
Sümbol | Tähendus |
---|---|
P | Tarbesõiduki rehvid |
AT | Maastikumustriga rehvid |
C | Kaubiku rehvid |
LT | Kergveok rehvid |
SUV | Sportlik tarbeauto rehvid |
ML | Rehvikülje kaitseribaga rehvid |
TL | Sisekummita rehvid |
TT | Sisekummiga rehvid |
M+S | Talve- või off-road rehvid |
OWL | Esiletoodud valgete tähtetega rehvid |
RF | Tugevdatud rehvid |
FR/FP/MFS | Veljekaitseserv rehvid |
XL | Suurendatud kandevõimega rehvid |
E | Optimeeritud veeretakistusega rehvid |
BSW | Must külg rehvid |
OWL | Kirja serv valge randiga rehvid |
E | Optimeeritud veeretakistusega rehvid |
Sümbol | Tähendus |
---|---|
OUTSIDE | Rehvi väliskülg (asümmeetrilistel rehvidel) |
J | Sobib Jaguar mudelile rehvid |
N0 | Sobib Porsche mudelile rehvid |
N1 | Sobib Porsche mudelile rehvid |
N2 | Sobib Porsche mudelile rehvid |
MO, MO1 | Sobib Mercedes mudelile rehvid |
MO | Extended Runflat rehv Mercedes mudelile rehvid |
SILENT | Rehvi sisemüra vähendav rehv |
SEAja CS | Isesulguv/torkekindel rehv |
RO1 | Sobib Audiquattro mudelile rehvid |
AD | Alumiiniumnaast rehvid |
S | Sportrehvid |
Vmax | Kõrgete kiirustega autodele, tuuning autodele rehvid |
DD | Teemantgeomeetriaga naastrehvid |
OD | Ovaalnaast rehvid |
SC | Pehme/põhjamaine turvisesegu rehvid |
SD | Terasnaast rehvid |
Veljekaitse on kõrgendatud/tihkem osa rehvi külgseinal, mis aitab vähendada valuvelgede vigastamise ohtu näiteks äärekivi vastu jms.
Tuntuimad tähistused, mis markeerivad veljekaitset on: FP, FR, FSL, MFS, RFP ja RPB.
Suverehvid | Vesiliug sirgel | Vesiliug kurvis | Pidurdusteekond standardrehv | Pidurdusteekond lai rehv |
---|---|---|---|---|
Uus rehv (8mm) | 83 km/h | 96 km/h | 29,3 m | 28,3 m |
Kulunud rehv (4mm) | 67 km/h | 82 km/h | 30,6 m | 30,0 m |
Lõpuni sõidetud rehv (1.6mm) | 56 km/h | 67 km/h | 36,8 m | 38,8 m |
(TM 15/2005) Pidurdusteekonna kiirused mõõdeti 7-9 mm paksuse veekihi peal
Betooni Rehvivahetus
Tiigi tee 15, 61713 ,Tartu